Mi cesta
No tienes ningún artículo en tu carrito.
Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 125 | AF1 | Futura | 1990-1991 |
Aprilia | 125 | AF1 | Sintesi | 1988 |
Aprilia | 125 | AF1 | Sintesi Replica | 1989 |
Aprilia | 125 | AF1 | Sport Pro | 1992-1993 |
Aprilia | 125 | Europa | 1990-1991 | |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1992-1993 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1994 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1995 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1996 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1997 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1998 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1999 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2000 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2001 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2002 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2003 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2004 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2005 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1997 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1998 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1999 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2000 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2001 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2002 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2003 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2004 |
Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2005 |
Aprilia | 125 | RS | Tuono | 2003 |
Aprilia | 125 | RS | Tuono | 2004 |
Aprilia | 125 | RX | 1990 | |
Aprilia | 125 | RX | 1991 | |
Aprilia | 250 | RS | 1995 | |
Aprilia | 250 | RS | 1996 | |
Aprilia | 250 | RS | 1997 | |
Aprilia | 250 | RS | 1998 | |
Aprilia | 250 | RS | 1999 | |
Aprilia | 250 | RS | 2000 | |
Aprilia | 250 | RS | 2001 | |
Aprilia | 250 | RS | 2002 | |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1993 |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1994 |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1995 |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1996 |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1997 |
Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1998 |
Benelli | 125 | 2C | Freno de disco | 1975- |
Benelli | 125 | 2C | SE Freno de disco | 1976- |
Benelli | 250 | 250 | Quattro | 1977- |
Benelli | 250 | 2C | Freno de disco | 1976- |
Benelli | 250 | 304 | 1984- | |
Benelli | 350 | 354 | 1980- | |
Benelli | 350 | 354 | Sport | 1981- |
Benelli | 350 | 354 | Sport II | 1984-1985 |
Benelli | 500 | 500 | LS | 1977-1980 |
Benelli | 500 | 504 | Sport | 1979- |
Benelli | 600 | 654 | 1980- | |
Benelli | 600 | 654 | S | 1982- |
Benelli | 600 | 654 | T | 1982- |
Beta | 125 | Eikon | LC | 1999 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2000 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2001 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2002 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2003 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2004 |
Beta | 125 | Eikon | LC | 2005 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 1999 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2000 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2001 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2002 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2003 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2004 |
Beta | 150 | Eikon | LC | 2005 |
Cagiva | 125 | C12R | Freccia | 1989-1990 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2001 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2002 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2003 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2004 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2005 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2006 |
Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2007 |
Cagiva | 125 | Mito | 7 Marchas | 1994 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 6 Velocidades | 2000 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1995 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1996 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1997 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1998 |
Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1999 |
Cagiva | 125 | Mito | MK1 7 Marchas | 1991 |
Cagiva | 125 | Mito | MK2 7 Marchas | 1992 |
Cagiva | 125 | Mito | MK2 7 Marchas | 1993 |
Cagiva | 125 | Mito | SP525 | 2008-2014 |
Cagiva | 125 | N1 | Planet | 1997-1998 |
Cagiva | 125 | N1 | Planet | 1999 |
Cagiva | 125 | N1 | Planet | 2000 |
Cagiva | 125 | N1 | Planet | 2001 |
Cagiva | 125 | N1 | Planet | 2002 |
Cagiva | 125 | Raptor | 2003 | |
Cagiva | 125 | Raptor | 2004 | |
Cagiva | 125 | Raptor | 2005 | |
Cagiva | 125 | Raptor | 2006 | |
Cagiva | 125 | Raptor | 2007-2014 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1992 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1993 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1994 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1995-1996 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1997 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1998 | |
Cagiva | 125 | Supercity | 1999-2000 | |
Cagiva | 350 | Alazzurra | 1985-1986 | |
Cagiva | 350 | Elefant | 1985-1986 | |
Cagiva | 600 | River | 1995 | |
Cagiva | 600 | River | 1996 | |
Cagiva | 600 | River | 1997 | |
Cagiva | 650 | Alazzurra | 1985-1986 | |
Cagiva | 650 | Elefant | 1985-1986 | |
Cagiva | 650 | Elefant | 1987-1989 | |
Cagiva | 750 | Elefant | 1987 | |
Cagiva | 750 | Elefant | 1988 | |
Cagiva | 750 | Elefant | 1989 | |
Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2003 |
Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2004 |
Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2005 |
Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2003 |
Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2004 |
Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2005 |
Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2006 |
Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2007 |
Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2008 |
Ducati | 350 | GTV | 1978-1980 | |
Ducati | 350 | Pantah | TL | 1983-1984 |
Ducati | 350 | Pantah | XL | 1982-1983 |
Ducati | 350 | Supersport | SS | 1989-1993 |
Ducati | 400 | Supersport | SS | 1993 |
Ducati | 400 | Supersport | SS | 1994 |
Ducati | 400 | Supersport | SS | 1995 |
Ducati | 500 | GTV | 1977-1978 | |
Ducati | 500 | Pantah | SL | 1979-1980 |
Ducati | 500 | Pantah | SL | 1981-1983 |
Ducati | 600 | Monster | 1994 | |
Ducati | 600 | Monster | 1995 | |
Ducati | 600 | Monster | 1996 | |
Ducati | 600 | Monster | 1997 | |
Ducati | 600 | Monster | 1998 | |
Ducati | 600 | Monster | 1999 | |
Ducati | 600 | Monster | 2000 | |
Ducati | 600 | Monster | 2001 | |
Ducati | 600 | Monster | City | 1999 |
Ducati | 600 | Monster | City | 2000 |
Ducati | 600 | Monster | City Dark | 1999 |
Ducati | 600 | Monster | City Dark | 2000 |
Ducati | 600 | Monster | Dark | 1998 |
Ducati | 600 | Monster | Dark | 1999 |
Ducati | 600 | Monster | Dark | 2000 |
Ducati | 600 | Monster | Dark | 2001 |
Ducati | 600 | Monster | Metálico | 2000 |
Ducati | 600 | Monster | Metálico | 2001 |
Ducati | 600 | Pantah | SL | 1981-1982 |
Ducati | 600 | Pantah | SL | 1983-1984 |
Ducati | 600 | Pantah | TL | 1982 |
Ducati | 600 | Pantah | TL | 1983-1984 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1994 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1995 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1996 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1997 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Carenata | 1998 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1994 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1995 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1996 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1997 |
Ducati | 600 | Supersport | SS Nuda | 1998 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2002 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2003 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2004 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2005 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2006 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2004 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2005 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2003 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2004 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2005 |
Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2006 |
Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2002 |
Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2003 |
Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2005 |
Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2006 |
Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2005 |
Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2006 |
Ducati | 620 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
Ducati | 620 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
Ducati | 650 | Indiana | 1986-1987 | |
Ducati | 695 | Monster | 2007 | |
Ducati | 695 | Monster | 2008 | |
Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2000 |
Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2001 |
Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2002 |
Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 1997 |
Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 1998 |
Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2000 |
Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2002 |
Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1995 |
Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1996 |
Ducati | 748 | 748 | SP Sport Production | 1997 |
Ducati | 748 | 748 | SPS Sport Production | 1998 |
Ducati | 748 | 748 | SPS Sport Production | 1999 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1995 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1996 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1997 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1998 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 1999 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2000 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2001 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2002 |
Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2003 |
Ducati | 750 | Monster | 1996 | |
Ducati | 750 | Monster | 1997 | |
Ducati | 750 | Monster | 1998 | |
Ducati | 750 | Monster | 1999 | |
Ducati | 750 | Monster | 2000 | |
Ducati | 750 | Monster | 2001 | |
Ducati | 750 | Monster | City | 1999 |
Ducati | 750 | Monster | City | 2000 |
Ducati | 750 | Monster | City Dark | 1999 |
Ducati | 750 | Monster | Dark | 1999 |
Ducati | 750 | Monster | Dark | 2000 |
Ducati | 750 | Monster | Dark | 2001 |
Ducati | 750 | Monster | i.e. | 2002 |
Ducati | 750 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2000 |
Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2001 |
Ducati | 750 | Paso | 1986-1990 | |
Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1994 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1995 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1996 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1997 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Carenata | 1998 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1991 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1992 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1993 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1994 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1995 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1996 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1997 |
Ducati | 750 | Supersport | SS Nuda | 1998 |
Ducati | 800 | Monster | i.e. | 2004 |
Ducati | 800 | Monster | i.e. Dark | 2003 |
Ducati | 800 | Monster | i.e. S | 2003 |
Ducati | 800 | Monster | S2R | 2005 |
Ducati | 800 | Monster | S2R | 2006 |
Ducati | 800 | Monster | S2R | 2007 |
Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2005 |
Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2006 |
Ducati | 800 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
Ducati | 800 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
Ducati | 851 | 851 | S | 1988 |
Ducati | 851 | 851 | S | 1989-1990 |
Ducati | 851 | 851 | Strada | 1991 |
Ducati | 851 | 851 | Strada | 1992 |
Ducati | 888 | 888 | SP2 Sport Production | 1990 |
Ducati | 888 | 888 | SP3 Sport Production | 1991 |
Ducati | 888 | 888 | SP4 Sport Production | 1992 |
Ducati | 888 | 888 | SP5 Sport Production | 1993 |
Ducati | 888 | 888 | Strada | 1993 |
Ducati | 888 | 888 | Strada | 1994 |
Ducati | 888 | 888 | Strada | 1995-1996 |
Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1990 |
Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1992 |
Ducati | 900 | 907 | i.e. | 1993 |
Ducati | 900 | Monster | 1993 | |
Ducati | 900 | Monster | 1994 | |
Ducati | 900 | Monster | 1995 | |
Ducati | 900 | Monster | 1996 | |
Ducati | 900 | Monster | 1997 | |
Ducati | 900 | Monster | 1998 | |
Ducati | 900 | Monster | 1999 | |
Ducati | 900 | Monster | City | 1999 |
Ducati | 900 | Monster | City Dark | 1999 |
Ducati | 900 | Monster | Cromo | 1998 |
Ducati | 900 | Monster | Cromo | 1999 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2001 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2002 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. City | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. City Dark | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Cromo | 2001 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2001 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Metálico | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | i.e. Metálico | 2001 |
Ducati | 900 | Monster | S | 1998 |
Ducati | 900 | Monster | S | 1999 |
Ducati | 900 | Monster | S i.e. Special | 2000 |
Ducati | 900 | Monster | S i.e. Special | 2001 |
Ducati | 900 | Supersport | SS | 1990 |
Ducati | 900 | Supersport | SS FE Final Edition | 1998 |
Ducati | 916 | 916 | Senna I Monoposto | 1995 |
Ducati | 916 | 916 | Senna I Monoposto | 1996 |
Ducati | 916 | 916 | Senna II Monoposto | 1997 |
Ducati | 916 | 916 | Senna III Monoposto | 1998 |
Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1994 |
Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1995 |
Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1996 |
Ducati | 916 | 916 | SP Sport Production | 1997 |
Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1994 |
Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1995 |
Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1996 |
Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1997 |
Ducati | 916 | 916 | Strada Biposto | 1998 |
Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2001 |
Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2002 |
Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2003 |
Ducati | 996 | 916 | SPS Sport Production | 1997 |
Ducati | 996 | 916 | SPS Sport Production | 1998 |
Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 1999 |
Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 2000 |
Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 2001 |
Ducati | 996 | 996 | R Sport Production | 2001 |
Ducati | 996 | 996 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
Ducati | 996 | 996 | SPS Sport Production | 1999 |
Ducati | 996 | 996 | SPS Sport Production | 2000 |
Ducati | 996 | Monster | S4R | 2004 |
Ducati | 996 | Monster | S4R | 2005 |
Ducati | 996 | Monster | S4R | 2006 |
Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2002 |
Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2003 |
Ducati | 998 | 998 | S Monoposto | 2002 |
Gilera | 600 | Nordwest | 1991-1993 | |
Gilera | 600 | XRT | 1988- | |
KTM | 80 | L | AC | 1982-1987 |
KTM | 80 | LW | LC | 1981-1987 |
KTM | 80 | PLW | LC Pro Lever | 1983-1986 |
KTM | 80 | RL | AC | 1982-1987 |
KTM | 80 | RLW | LC | 1981-1982 |
KTM | 80 | RS | AC | 1982 |
KTM | 80 | RSL | LC | 1981 |
KTM | 80 | RSL-F | LC | 1982 |
Laverda | 350 | Alpino | 1978-1982 | |
Laverda | 500 | Alpino | 1977-1978 | |
Laverda | 500 | Alpino | S | 1978-1982 |
Laverda | 650 | Black Strike | 1998-1999 | |
Laverda | 650 | Formula | 1995-1997 | |
Laverda | 650 | Ghost | 1996-1998 | |
Laverda | 650 | Ghost | Legend | 1996-1997 |
Laverda | 650 | Ghost | Strike | 1997-1998 |
Laverda | 650 | Lynx | 2000 | |
Laverda | 650 | Sport | 1994-1995 | |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | i.e. | 1992 |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | i.e. | 1993 |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | i.e. | 1994 |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | i.e. | 1995-1996 |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | RS i.e. | 1997-2000 |
Moto Guzzi | 1000 | V10 | GT i.e. Centauro | 1998-2001 |
Moto Guzzi | 1000 | V10 | i.e. Centauro | 1997 |
Moto Guzzi | 1000 | V10 | i.e. Centauro | 1998 |
Moto Guzzi | 1000 | V10 | i.e. Centauro | 1999-2001 |
Moto Guzzi | 1000 | V10 | i.e. Centauro Sport | 1998-2001 |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | 1994 | |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | 1995 | |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | 1996 | |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | i.e | 1997 |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | i.e | 1998 |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | i.e | 1999-2000 |
Moto Guzzi | 1100 | Sport | i.e Corsa | 1998-2000 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Cafe Sport | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Coppa Italia | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Coppa Italia | 2005 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans | 2002 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans | 2003 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans | 2005-2006 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans Nero Corsa | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans Nero Corsa | 2005 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans Rosso Corsa | 2003 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans Rosso Corsa | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Le Mans Rosso Corsa | 2005 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Scura R | 2005 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Sport Ballabio | 2004 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 | i.e Sport Ballabio | 2005-2006 |
Moto Guzzi | 250 | TS | Freno de disco | 1975-1982 |
Moto Guzzi | 350 | NTX | 1987-1992 | |
Moto Guzzi | 350 | V35 | Custom | 1982-1986 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | Florida | 1986-1992 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | I | 1977-1979 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | II | 1980-1984 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | III | 1985-1988 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | III | 1989-1992 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | Imola I | 1979-1984 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | Imola II | 1984-1989 |
Moto Guzzi | 350 | V35 | TT | 1984-1986 |
Moto Guzzi | 500 | V50 | 1977-1980 | |
Moto Guzzi | 500 | V50 | Custom | 1982-1983 |
Moto Guzzi | 500 | V50 | Custom | 1984-1986 |
Moto Guzzi | 500 | V50 | III | 1980-1984 |
Moto Guzzi | 500 | V50 | Monza | 1980-1984 |
Moto Guzzi | 650 | NTX | 1986-1995 | |
Moto Guzzi | 650 | V65 | 1981-1987 | |
Moto Guzzi | 650 | V65 | Florida | 1986-1995 |
Moto Guzzi | 650 | V65 | GT | 1987-1993 |
Moto Guzzi | 650 | V65 | Lario | 1984-1989 |
Moto Guzzi | 650 | V65 | SP | 1981-1987 |
Moto Guzzi | 650 | V65 | TT | 1984-1986 |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 1989-1993 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 1994-1995 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 1996-1997 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 1998 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 1999 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 2000-2001 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 2002 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | 2003-2004 | |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | Club | 1998-1999 |
Moto Guzzi | 750 | Nevada | Club | 2000-2001 |
Moto Guzzi | 750 | V75 | 1985-1986 | |
Moto Guzzi | 750 | V75 | SP | 1989-1996 |
Moto Guzzi | 750 | V75 | Strada | 1994-1996 |
Moto Guzzi | 750 | V75 | Targa | 1991-1992 |
MZ/MUZ | 660 | Baghira | 21 Pulgadas | 1998-2004 |
MZ/MUZ | 660 | Baghira | 21 Pulgadas | 2005-2008 |
MZ/MUZ | 660 | Skorpion | Cup | 1996-2002 |
MZ/MUZ | 660 | Skorpion | Race Replica | 1995-1999 |
MZ/MUZ | 660 | Skorpion | Sport | 1994-1999 |
MZ/MUZ | 660 | Skorpion | Tour | 1994-2002 |
MZ/MUZ | 660 | Skorpion | Traveller | 1996-2002 |
Norton | 600 | Rotary | F1 P55 | 1990-1992 |
TM Racing | 125 | SMM | 2014 | |
TM Racing | 125 | SMM | 2015 | |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2005 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2006 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2007 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2008 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2009 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2010 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2011 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2012 |
TM Racing | 125 | SMM | Black Dream | 2013 |
TM Racing | 250 | SMM | 2T | 2014 |
TM Racing | 250 | SMM | 2T | 2015 |
TM Racing | 300 | SMM | 2T | 2014 |
TM Racing | 300 | SMM | 2T | 2015 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2005 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2006 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2007 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2008 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2009 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2010 |
TM Racing | 450 | SMM | F e.s. Black Dream | 2011 |
TM Racing | 450 | SMM | Fi e.s. | 2014 |
TM Racing | 450 | SMM | Fi e.s. | 2015 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2005 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2006 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2007 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2008 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2009 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2010 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2011 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black Dream | 2013 |
TM Racing | 530 | SMM | F e.s. Black/White Dream | 2012 |
Yamaha | 660 | SZR | 1995-1996 | |
Yamaha | 660 | SZR | 1997-1998 | |
80 | MC | 87- | Disco Delantero | |
125 | MC | 88- | Disco Trasero | |
250 | GR Enduro | 88- | Disco Trasero | |
250 | MC | 88- | Disco Trasero | |
300 | GR Enduro | 88- | Disco Trasero | |
50 | Tuareg | -86 | Disco Delantero | |
50 | Tuareg | 87- | Disco Trasero | |
50 | Tuono | 03-04 | Disco Trasero | |
50 | AF1 | Replica | 87 | Disco Trasero |
50 | RS | Extrema. Replica | 93-94 | Disco Trasero |
125 | Classic (Red rose) | 90-95 | Disco Trasero | |
125 | Tuono | 03-04 | Disco Trasero | |
125 | AF1 | Futura | 89-92 | Disco Trasero |
125 | AF1 | Sentesi Replica | 88-89 | Disco Trasero |
125 | RX | 90-91 | Disco Trasero | |
250 | AF1 | Replica | 90- | Disco Trasero |
250 | RS | 95-96 | Disco Trasero | |
250 | RS | 97-02 | Disco Trasero | |
250 | RS | Pista | 04- | Disco Trasero |
350 | Tuareg Wind | 87-88 | Disco Trasero | |
350 | ETX | AE | 86- | Disco Trasero |
600 | ETX | 86- | Disco Trasero | |
124 | T | 83 | Disco Delantero | |
304 | 83 | Disco Delantero | ||
354 | -82 | Doble disco delantero | ||
354 | Sport | 83- | Disco Trasero | |
354 | Sport | 83- | Doble disco delantero | |
654 | Sport | 83 | Disco Trasero | |
654 | Sport | 83 | Doble disco delantero | |
900 | Tornado | 02 | Disco Trasero | |
1100 | TNT | 04- | Disco Trasero | |
50 | Eikon | 99-06 | Disco Delantero | |
50 | Quadra | 95-96 | Disco Delantero | |
50 | Tempo | 97-98 | Disco Delantero | |
125 | Eikon | 99- | Disco Delantero | |
125 | KR | 86- | Disco Delantero | |
125 | TR 34 | 87 | Disco Trasero | |
150 | Eikon | 00- | Disco Delantero | |
250 | CR | 83- | Disco Delantero | |
250 | Eikon | 99- | Disco Delantero | |
250 | KR | 86- | Disco Delantero | |
260 | TR 34 | 87 | Disco Trasero | |
400 | YB 7 | 89 | Disco Trasero | |
500 | V-Due | 97-00 | Disco Trasero | |
600 | YB9 | SRI | 96-97 | Disco Trasero |
600 | YB9 | Supersport | 94-95 | Disco Trasero |
650 | BB1 | Supermono | 94-97 | Disco Trasero |
650 | BB4 | Supermono | 98- | Disco Trasero |
750 | SB7 | 94- | Disco Trasero | |
750 | YB7 | 89 | Disco Trasero | |
851 | Tesi | 91- | Disco Trasero | |
900 | DB2 | 93- | Disco Trasero | |
900 | DB2 | Editione finale | 97- | Disco Trasero |
900 | DB2 | H.F. | 94- | Disco Trasero |
900 | DB2 | SR | 94- | Disco Trasero |
900 | DB3 | Mantra | 94-01 | Disco Trasero |
900 | DB4 | i. e. | 99- | Disco Trasero |
906 | Tesi | 1 D. Editione | 91- | Disco Trasero |
997 | SB3 | D | 83- | Disco Trasero |
1000 | SB8 | 98- | Disco Trasero | |
1000 | SB8K | 06- | Disco Trasero | |
1000 | SB8K | Santamonica | 07- | Disco Trasero |
1000 | SB8R | 99-01 | Disco Trasero | |
1000 | YB10 | Dieci Biposto | 90- | Disco Trasero |
1000 | YB11 | 96-01 | Disco Trasero | |
1000 | YB6 | 89 | Disco Trasero | |
1000 | YB8 | Evolutione | 90-95 | Disco Trasero |
1000 | YB8 | Furano | 92-95 | Disco Trasero |
1100 | SB6R | 00- | Disco Trasero | |
1100 | SB6R | 91-99 | Disco Trasero | |
50 | W 4 | Pro Action | 91-95 | Disco Delantero |
80 | Prima | 93- | Disco Trasero | |
80 | Super City | 94- | Disco Trasero | |
